Lot # DESCRIPTION YEAR CONDITION PRICE EACH QTY AVAIL
1021 $20 Gold 1927 UNCIRCULATED $ 1
1052 $10 Gold 1882 UNCIRCULATED $ 1
1018 $10 Gold 1894 UNCIRCULATED $ 1
1051 $10 Gold 1886 S CIRCULATED $ 1
1049 $5 Indian 1913 CIRCULATED $ 1
1047 $5 Indian 1908 CIRCULATED $ 1
1050 $5 Indian 1911 CIRCULATED $ 1
1055 $2 1/2 LIB 1905 UNCIRCULATED $ 1
1057 $2 1/2 Indian 1909 CIRCULATED $ 1
1053 $1 Gold 1853 CIRCULATED $ 2

HOME: BOYKOUSA