COIN # DESCRIPTION YEAR CONDITION PRICE QTY AVAIL
1034 AUSTRALIA SOVEREIGN 1873-S XF+ $ 1
1035 AUSTRALIA SOVEREIGN 1877-M XF+ $ 1
1036 AUSTRALIA SOVEREIGN 1887-S XF+ $ 1
1044 AUSTRALIA SOVEREIGN 1901 UNCIRCULATED $ 1
1003 CHILE 100 PESOS 1961 UNCIRCULATED $ 1
1017 FRANCE 20 FRANC 1897 CIRCULATED $ 1
1023 FRANCE 20 FRANC 1895 UNCIRCULATED $ 1
1024 FRANCE 20 FRANC 1896 UNCIRCULATED $ 1
1025 FRANCE 20 FRANC 1897 UNCIRCULATED $ 6
1026 FRANCE 20 FRANC 1901 UNCIRCULATED $ 1
1027 FRANCE 20 FRANC 1902 UNCIRCULATED $ 2
1028 FRANCE 20 FRANC 1904 UNCIRCULATED $ 2
1029 FRANCE 20 FRANC 1905 UNCIRCULATED $ 5
1030 FRANCE 20 FRANC 1906 UNCIRCULATED $ 1
1031 FRANCE 20 FRANC 1907 UNCIRCULATED $ 2
1032 FRANCE 20 FRANC 1908 UNCIRCULATED $ 2
1033 FRANCE 20 FRANC 1912 UNCIRCULATED $ 1
1038 GR BRITIAN SOVEREIGN 1878 XF++ $ 1
1037 GR BRITIAN SOVEREIGN 1880 XF++ $ 1
1042 GR BRITIAN SOVEREIGN 1909 XF++ $ 1
1043 GR BRITIAN SOVEREIGN 1914 UNCIRCULATED $ 1
1046 MEXICO 20 PESO 1959 UNCIRCULATED $ 1
1006 RUSSIA 10 ROUBLES 1899 XF+ $ 15
1004 SPAIN 100 PESETAS 1897 UNCIRCULATED $ 1
1002 TURKEY UFO UNCIRCULATED $ LOT PRICE
1045 AUSTRIA 100 COR. 1915 UNCIRCULATED $ 1


HOME: BOYKOUSA